法定代表人 | | 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 成立日期 | 2020-12-22 | |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 實繳資本 | - | 核準日期 | 2020-12-22 | |
統一社會信用代碼 | 91310113MA1GPRCK36 | 組織機構代碼 | MA1GPRCK-3 | 工商注冊號 | 310113002797517 | |
納稅人識別號 | 91310113MA1GPRCK36 | 進出口企業代碼 | - | 所屬行業 | 商務服務業 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2020-12-22 至 2040-12-21 | 登記機關 | 寶山區市場監督管理局 | |
人員規模 | - | 參保人數 | 0 | 所屬地區 | 上海市 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企業地址 | 上海市寶山區牡丹江路1325號3層A、3層B、4層A、4層B 查看地圖 附近企業 | |||||
經營范圍 | 一般項目:企業管理;企業管理咨詢。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
自身風險 | 0條 | 暫無自身風險 | 查看風險 ![]() 自身風險:聚合該企業自身存在的司法、經營、監管等風險信息。 關聯風險:挖掘企業的關聯企業(如企業股東、投資公司、分公司)和關聯人(如法定代表人、實際控制人、股東、主要人員)的司法、經營、監管等風險信息。 歷史風險:聚合該企業自身曾經存在的司法、經營、監管等風險信息。這些風險可能已經處理完畢,但對于評估企業過去的狀況有較大幫助。 提示信息:企業自身,及關聯企業和關聯人員的法定代表人、大股東和實際控制人、對外投資等工商變更信息。 敏感輿情:企業自身,及關聯企業和關聯人員的敏感輿情信息。 |
關聯風險 | 0條 | 暫無關聯風險 | |
歷史風險 | 0條 | 暫無風險 | |
提示信息 | 2條 |
該企業的股東 上海甄楚企業管理有限公司
向(1)個企業新增對外投資 詳情 其他(1)
詳情 | |
敏感輿情 | 0條 | 暫無敏感輿情 |
序號 | 股東及出資信息 查看最終受益人> | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 51.00% |
51 |
2040-11-30 | |||
2 |
| 49.00% |
49 |
2040-11-30 |
上海幸好企業管理有限公司 |
---|