法定代表人 | | 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 成立日期 | 2020-06-03 | |
注冊資本 | 10000萬元人民幣 | 實繳資本 | - | 核準日期 | 2020-06-03 | |
統一社會信用代碼 | 91310105MA1FWJP838 | 組織機構代碼 | MA1FWJP8-3 | 工商注冊號 | 310105000649678 | |
納稅人識別號 | 91310105MA1FWJP838 | 進出口企業代碼 | - | 所屬行業 | 資本市場服務 | |
企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 營業期限 | 2020-06-03 至 無固定期限 | 登記機關 | 長寧區市場監督管理局 | |
人員規模 | - | 參保人數 | - | 所屬地區 | 上海市 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企業地址 | 上海市長寧區金鐘路968號16號樓1101室 查看地圖 附近企業 | |||||
經營范圍 | 一般項目:創業投資,投資咨詢,企業管理。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
自身風險 | 0條 | 暫無自身風險 | 查看風險 ![]() 自身風險:聚合該企業自身存在的司法、經營、監管等風險信息。 關聯風險:挖掘企業的關聯企業(如企業股東、投資公司、分公司)和關聯人(如法定代表人、實際控制人、股東、主要人員)的司法、經營、監管等風險信息。 歷史風險:聚合該企業自身曾經存在的司法、經營、監管等風險信息。這些風險可能已經處理完畢,但對于評估企業過去的狀況有較大幫助。 提示信息:企業自身,及關聯企業和關聯人員的法定代表人、大股東和實際控制人、對外投資等工商變更信息。 敏感輿情:企業自身,及關聯企業和關聯人員的敏感輿情信息。 |
關聯風險 | 36條 |
該企業的法定代表人 沈杰 出質了在其他企業持有的股權(1)
詳情 其他(35)
詳情 | |
歷史風險 | 0條 | 暫無風險 | |
提示信息 | 31條 |
該企業的股東 攜程旅游網絡技術(上海)有限公司 大股東變更了(1)次
詳情 其他(30)
詳情 | |
敏感輿情 | 1條 | 該企業的股東 攜程旅游網絡技術(上海)有限公司 有 股權轉讓 敏感輿情(1) 詳情 |
序號 | 股東及出資信息 查看最終受益人> | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 | 關聯產品/機構 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
10000 |
2050-03-25 | 攜程黑板報 |
攜程創業投資(上海)有限公司 |
---|