法定代表人 | | 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 成立日期 | 2020-04-01 | |
注冊資本 | 30000萬元人民幣 | 實繳資本 | - | 核準日期 | 2020-11-20 | |
統一社會信用代碼 | 91440300MA5G49LC9K | 組織機構代碼 | MA5G49LC-9 | 工商注冊號 | 440300209786991 | |
納稅人識別號 | 91440300MA5G49LC9K | 進出口企業代碼 | 4403MA5G49LC9 | 所屬行業 | 零售業 | |
企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 營業期限 | 2020-04-01 至 無固定期限 | 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 | |
人員規模 | - | 參保人數 | - | 所屬地區 | 廣東省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企業地址 | 深圳市福田區香蜜湖街道東海社區紅荔西路8089號深業中城6號樓A單元3401 查看地圖 附近企業 | |||||
經營范圍 | 一般經營項目是:傭金代理;貨物或技術進出口。,許可經營項目是:開發、生產、銷售:通信及電子產品、計算機、衛星電視接收天線、高頻頭、數字衛星電視接收機、醫療器械(第一類、第二類、第三類醫療器械)及前述產品的配套產品,并提供技術咨詢和售后服務;增值電信業務經營。 |
自身風險 | 0條 | 暫無自身風險 | 查看風險 ![]() 自身風險:聚合該企業自身存在的司法、經營、監管等風險信息。 關聯風險:挖掘企業的關聯企業(如企業股東、投資公司、分公司)和關聯人(如法定代表人、實際控制人、股東、主要人員)的司法、經營、監管等風險信息。 歷史風險:聚合該企業自身曾經存在的司法、經營、監管等風險信息。這些風險可能已經處理完畢,但對于評估企業過去的狀況有較大幫助。 提示信息:企業自身,及關聯企業和關聯人員的法定代表人、大股東和實際控制人、對外投資等工商變更信息。 敏感輿情:企業自身,及關聯企業和關聯人員的敏感輿情信息。 |
關聯風險 | 0條 | 暫無關聯風險 | |
歷史風險 | 0條 | 暫無風險 | |
提示信息 | 9條 |
該企業法定代表人變更了(1)次
詳情 其他(8)
詳情 | |
敏感輿情 | 177條 |
該企業有 資產出售 敏感輿情(74)
詳情 其他(103)
詳情 |
序號 | 股東及出資信息 查看最終受益人> | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 | 關聯產品/機構 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
30000 | - | 深圳智信 |
榮耀終端有限公司 |
---|
序號 | 企業名稱 | 負責人 | 狀態 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 在業 | |
2 | ![]() | 存續 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|
1 | 2020-11-20 | 其他董事信息 | ||
2 | 2020-11-20 | 章程或章程修正案通過日期 |
2020-11-16 |
2020-11-19 |
3 | 2020-11-16 | 副本數 | 1 | 3 |
4 | 2020-11-16 | 地址 |
深圳市龍崗區坂田街道崗頭社區天安云谷產業園一期1棟AB座A1701
|
深圳市福田區香蜜湖街道東海社區紅荔西路8089號深業中城6號樓A單元3401
|
5 | 2020-11-16 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | ||
6 | 2020-11-16 | 指定聯系人 | 劉琳君 | 張曉靜 |
7 | 2020-11-16 | 章程或章程修正案通過日期 |
- | 2020-11-16 |
8 | 2020-11-16 | 負責人(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執行人等) |